# | Equipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Neuvicoise | 62 | 15 | 12 | 0 | 2 |
2 | Club Athletique Orgnacois | 60 | 15 | 14 | 0 | 1 |
3 | XV Haut Périgord | 56 | 16 | 11 | 1 | 4 |
4 | ASPO Brive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sporting club Gardillou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CA Meymac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | US Cenacoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ST Priest de Gimel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RC Miel Beynat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | US Merlinoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
